Анализ на холестерин в склифе
Клинико-диагностическая лаборатория
| Название анализа | Стоимость | Стоимость экспресс- анализа (1-2 часа) |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый: подсчет лейкоформулы (микроскопия), СОЭ, ретикулоциты | 800,00 | 1600,00 |
| Общий (клинический) анализ крови: с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (без СОЭ и ретикулоцитов) | 450,00 | 900,00 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый: подсчет лейкоформулы (микроскопия), СОЭ, без ретикулоцитов | 600,00 | 1200,00 |
| Общий (клинический) анализ крови: полный клинический анализ венозной крови без микроскопии мазка и ретикулоцитов | 400,00 | 800,00 |
| Общий (клинический) анализ крови: скрининг (для оценки иммунного статуса) | 340,00 | 680,00 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 120,00 | 240,00 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300,00 | 600,00 |
| Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови — микроскопия) | 200,00 | 400,00 |
| Определение основных групп крови (А,В,0) и резус-принадлежности | 500,00 | 1000,00 |
| Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 500,00 | 1000,00 |
| Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, Ee, Kell, Duffy | 400,00 | 800,00 |
| Группа крови, резус-фактор, аллоиммунные антиэритроцитарные антитела | 1000,00 | 2000,00 |
| Определение фенотипа | 590,00 | 1180,00 |
| Титр аллоиммунных антиэритроцитарных антител | 1300,00 | 2600,00 |
| Иммуногематологический профиль | 1300,00 | 2600,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 260,00 | 520,00 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 210,00 | 420,00 |
| Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 540,00 | — |
| Исследование уровня общего белка в крови | 230,00 | 460,00 |
| 155,00 | 465,00 | |
| Исследование уровня липопротеинов высокой плотности А — липопротеидов (ЛПВП) в крови | 270,00 | 540,00 |
| Исследование уровня липопротеинов низкой плотности В — липопротеидов (ЛПНП) в крови | 320,00 | 640,00 |
| Исследование уровня липопротеинов (а) в крови | 750,00 | 1500,00 |
| Исследование уровня триглециридов в крови | 250,00 | 500,00 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 270,00 | 540,00 |
| Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови Апо-А | 520,00 | 1040,00 |
| Исследование уровня бета-липопротеинов (высокой плотности) в крови Апо-В | 520,00 | 1040,00 |
| Исследование уровня амилазы в крови | 310,00 | 620,00 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АлАТ) | 240,00 | 480,00 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АсАТ) | 240,00 | 480,00 |
| Исследование уровня панкреатической альфа-амилазы в крови | 320,00 | 640,00 |
| Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 390,00 | 780,00 |
| Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТП) | 270,00 | 540,00 |
| Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови | 320,00 | 640,00 |
| Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 260,00 | 520,00 |
| Определение активности фракций лактатдегидрогеназы (HBDH-ЛДГ-1) | 280,00 | 560,00 |
| Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 330,00 | 660,00 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 270,00 | 540,00 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 250,00 | 500,00 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250,00 | 500,00 |
| Исследование уровня желчных кислот в крови | 800,00 | 1600,00 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 510,00 | 1020,00 |
| Исследование уровня креатинкиназы в крови | 360,00 | 720,00 |
| Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови (КФК-МВ) | 480,00 | 960,00 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 230,00 | 460,00 |
| Исследование уровня меди в крови | 300,00 | 600,00 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 270,00 | 540,00 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 340,00 | 680,00 |
| Исследование уровня калия в крови | 180,00 | 360,00 |
| Исследование уровня натрия в крови | 180,00 | 360,00 |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 180,00 | 360,00 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 250,00 | 500,00 |
| Исследование уровня цинка в крови | 300,00 | 600,00 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 240,00 | 480,00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 260,00 | 520,00 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 220,00 | 440,00 |
| Исследование мочевины с расчетом остаточного азота | 320,00 | 640,00 |
| Исследование уровня аммиака в крови | 820,00 | 1640,00 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 250,00 | 500,00 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 300,00 | 600,00 |
| Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 300,00 | 600,00 |
| Определение кислотно-основного состояния (КОС) в капиллярной крови | 700,00 | 1400,00 |
| Определение клубочковой фильтрации (проба Реберга) | 380,00 | 760,00 |
| Биохимия для госпитализации | 2190,00 | 4380,00 |
| Общий белок | 230,00 | 460,00 |
| Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
| Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
| АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
| Холестерин | 270,00 | 540,00 |
| Креатинин | 230,00 | 460,00 |
| Мочевина | 220,00 | 440,00 |
| Биохимия для госпитализации (расширенный профиль) | 3270,00 | 6540,00 |
| Общий белок | 230,00 | 460,00 |
| Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
| Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
| АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
| Холестерин | 270,00 | 540,00 |
| Креатинин | 230,00 | 460,00 |
| Мочевина | 220,00 | 440,00 |
| Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
| ГГТП | 270,00 | 540,00 |
| Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
| Печеночные пробы (скрининг) | 2220,00 | 4440,00 |
| Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
| Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
| АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
| ГГТП | 270,00 | 540,00 |
| ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
| Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
| Печеночные пробы (расширенный профиль) | 3380,00 | 6760,00 |
| Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
| Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
| Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
| АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
| ГГТП | 270,00 | 540,00 |
| ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
| Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
| Проба тимоловая | 300,00 | 600,00 |
| Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
| Холинэстераза | 330,00 | 660,00 |
| Почечные пробы | 1950,00 | 3900,00 |
| Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
| Креатинин | 230,00 | 460,00 |
| Мочевина | 220,00 | 440,00 |
| Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
| Магний | 250,00 | 500,00 |
| Кальций | 270,00 | 540,00 |
| Почечные пробы (расширенный профиль) | 2720,00 | 5440,00 |
| Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
| Креатинин | 230,00 | 460,00 |
| Мочевина | 220,00 | 440,00 |
| Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
| Магний | 250,00 | 500,00 |
| Кальций | 270,00 | 540,00 |
| Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
| Мочевая кислота | 260,00 | 520,00 |
| Фосфор | 240,00 | 480,00 |
| Полный липидный профиль | 3000,00 | 6000,00 |
| Апо-липопротеиды А | 520,00 | 1040,00 |
| Апо-липопротеиды В | 520,00 | 1040,00 |
| Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
| А — липопротеиды (ЛПВП) | 270,00 | 540,00 |
| В — липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
| Триглицериды с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
| Липопротеин а | 750,00 | 1500,00 |
| Сокращенный липидный профиль | 1210,00 | 2420,00 |
| Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
| А — липопротеиды (ЛПВП) | 270,00 | 540,00 |
| В — липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
| Триглицериды с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
| Общая биохимия | 4670,00 | 9340,00 |
| Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
| Мочевина | 220,00 | 440,00 |
| Креатинин | 230,00 | 460,00 |
| Мочевая кислота | 260,00 | 520,00 |
| Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
| Триглицериды | 250,00 | 500,00 |
| В — липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
| Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
| Сывороточное железо | 250,00 | 500,00 |
| АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
| Креатинфосфокиназа | 360,00 | 720,00 |
| ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
| Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
| Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
| Проба тимоловая | 300,00 | 600,00 |
| Полная биохимия | 12580,00 | 25160,00 |
| Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
| Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
| А — липопротеиды (ЛПВП) | 270,00 | 540,00 |
| В — липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
| Триглицериды с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
| Липопротеин а | 750,00 | 1500,00 |
| Апо-липопротеиды А | 520,00 | 1040,00 |
| Апо-липопротеиды В | 520,00 | 1040,00 |
| Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
| Креатинин | 230,00 | 460,00 |
| АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
| Альфа-амилаза | 310,00 | 620,00 |
| Панкреатическая альфа-амилаза | 320,00 | 640,00 |
| Липаза | 390,00 | 780,00 |
| Холинэстераза | 330,00 | 660,00 |
| ГГТП | 270,00 | 540,00 |
| Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
| Кислая фосфатаза | 320,00 | 640,00 |
| ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа | 280,00 | 560,00 |
| Креатинфосфокиназа | 360,00 | 720,00 |
| Креатинкиназа-МВ | 480,00 | 960,00 |
| Сывороточное железо | 250,00 | 500,00 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 300,00 | 600,00 |
| Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
| Гликозилированный гемоглобин | 510,00 | 1020,00 |
| Мочевина | 220,00 | 440,00 |
| Мочевая кислота | 260,00 | 520,00 |
| Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
| Магний | 250,00 | 500,00 |
| Кальций общий | 270,00 | 540,00 |
| Кальций ионизированный | 340,00 | 680,00 |
| Фосфор (неорганический) | 240,00 | 480,00 |
| Медь | 300,00 | 600,00 |
| Цинк | 300,00 | 600,00 |
| Проба тимоловая | 300,00 | 600,00 |
Источник
Комплексное обследование — «Склифлаб»
I. Комплекс обследования женщин детородного возраста
На 5-7 день цикла сдаются следующие анализы:
- тиреотропный гормон (ТТГ);
- лютеонизирующий гормон (ЛГ);
- фолликулостимулирующий гормон (ФСГ);
- пролактин;
- ДГЭА-сульфат;
- андростендион;
- кортизол;
- эстрадиол;
- 17α-ОН-прогестерон;
- тестостерон.
На 21-22 день цикла:
- лютеонизирующий гормон (ЛГ);
- фолликулостимулирующий гормон (ФСГ);
- андростендион;
- 17α-ОН-прогестерон;
- прогестерон.
Если у вас нерегулярный менструальный цикл, неконтролируемая полнота, выпадение волос, гирсутизм, рекомендуем сделать следующие анализы:
гормоны гипофиза:
- тиреотропный гормон (ТТГ);
- адренокортикотропный гормон (АКТГ);
- фолликулостимулирующий гормон (ФСГ);
- лютеинизирующий гормон (ЛГ);
- пролактин.
контроль энергетического обмена:
лептин
гормоны поджелудочной железы:
инсулин, С-пептид
гормоны надпочечников:
- кортизол;
- ДГЭА-сульфат, андростендион;
- 17α-ОН-прогестерон.
гормоны яичников:
эстрадиол, прогестерон
андроген:
- индекс свободного тестостерона (тестостерон+секс-стероид связывающий глобулин);
- дигидротестостерон
а также:
- глюкоза (натощак и через 2 часа после еды);
- холестерин, ЛПНП, ЛПВП;
- ГГТП, щелочная фосфатаза;
- адренокортикотропный гормон (АКТГ);
- лептин;
- пролактин;
- инсулин;
- ДГЭА-сульфат;
- кортизол;
- 17α-ОН-прогестерон;
- индекс свободного тестостерона (тестостерон + секс-стероид связывающий глобулин);
- сокращенная коагулограмма.
II. Комплекс обследования для женщин в менопаузе
- тиреотропный гормон (ТТГ)
- фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
- свободный Т4
- эстрадиол
- паратгормон
- остеокальцин
- гомоцистеин
- лептин
- глюкоза
- полный липидный профиль
- мочевая кислота
а также специфические маркеры:
- ROMA 2 (яичники)
- СА 15-3 (молочная железа)
- SCC (шейка матки)
III. Комплекс обследования для женщин в менопаузе, находящихся на заместительной терапии
- эстрадиол;
- кальцитонин (маркер эффективности терапии остеопороза);
- лептин;
- глюкоза;
- полный липидный профиль;
- ГГТП, щелочная фосфатаза;
- креатинин, мочевина.
а также специфические маркеры:
- ROMA 2 (яичники);
- СА 15-3 (молочная железа);
- SCC (шейка матки).
IV. Щитовидная железа
Первичное обследование:
- ТТГ — гормон гипофиза;
- Т3 общий;
- Т4 свободный.
Повышенная утомляемость, сонливость, плотные отеки кистей рук, мышечная слабость, зябкость, дрожь, депрессии — симптомы гипотиреоза
Комплекс обследования:
- ТТГ;
- Т3 общий;
- Т4 свободный;
- антитела к тиреопероксидазе;
- кортизол;
- тестостерон, свободный тестостерон (мужчины).
Раздражительность, снижение веса, рвота, диарея, боли в сердце, тремор рук, изменение цикла — симптомы гипертиреоза
Комплекс обследования:
- ТТГ;
- Т3 общий;
- Т4 свободный;
- Тиреоглобулин;
- Антитела к рецепторам ТТГ;
- АКТГ;
- ЛГ, ФСГ, пролактин;
- кортизол;
- инсулин;
- С-пептид;
- тестостерон +СССГ;
- свободный тестостерон.
V. Избыточный вес
Перед тем, как сесть на диету, необходимо исключить следующие состояния:
- Патологию щитовидной железы — ТТГ, Т3 общий, Т4 свободный, тиреоглобулин.
- Диабет 2 типа и инсулинрезистентность — инсулин, С-пептид, кортизол, СТГ, глюкоза (натощак и через 2 часа после плотного завтрака), гликозилированный гемоглобин.
- Андрогению у женщин — ДГАЭ-сульфат, тестостерон + СССГ, дигидротестостерон.
- Патологию функции печени — АФП и ферменты печени — АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочная фосфатаза.
- Нарушение липидного обмена — холестерин, липопротеины высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП), триглицериды.
- Гормон насыщения — лептин.
Изменение веса, жажда, повышенный аппетит, частое мочеиспускание, боли и онемение в конечностях, повышенное давление — повод проверить функцию поджелудочной железы:
- С-пептид;
- инсулин;
- кортизол;
- соматотропный гормон (СТГ);
- уровень глюкозы в крови;
- концентрация гликозилированного гемоглобина, отражающая уровень глюкозы за предыдущие 2 месяца;
- холестерин;
- триглицериды.
Своевременное обследование позволит диагностировать или исключить сахарный диабет на ранней стадии болезни и подобрать оптимальную терапию.
VI. Комплексы лабораторных тестов, рекомендуемых при патологических состояниях
Хронические рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей (бронхит, пневмония, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких))
- Клинический анализ крови;
- иммунный статус (фенотипированиелимофцитов, фагоцитоз нейтрофилов,иммуноглобулины А,М,G.);
- СРБ, АСЛО;
- антитела к хламидиям, микоплазме (бронхит, пневмония);
- ПЦР-диагностика вирусов (цитомегаловирус, Эпштейн-Барр вирус, ВПЧ);
- микробиологическое исследование мокроты с определением чувствительности к антибиотикам.
Хронические рецидивирующие вирусные инфекции
- Клинический анализ крови;
- иммунный статус (фенотипированиелимофцитов, фагоцитоз нейтрофилов,иммуноглобулины А,М,G.);
- АСЛО;
- ПЦР-диагностика вирусов (цитомегаловирус, Эпштейн-Барр вирус, ВПЧ).
Аллергодерматозы (атопический дерматит, крапивница, отек Квинке), поллиноз, аллергический риноконъюнктивит, атопическая бронхиальная астма
- Общий IgE;
- специфические IgE-антитела к респираторным, пищевым аллергенам;
- иммунный статус (фенотипированиелимофцитов, фагоцитоз нейтрофилов,иммуноглобулины А,М,G. ЦИК);
- дисбактериоз кишечника.
Фурункулез и другие гнойничковые заболевания кожи
- Клинический анализ крови;
- иммунный статус (фенотипированиелимофцитов, фагоцитоз нейтрофилов,иммуноглобулины А,М,G);
- АСЛО;
- глюкоза крови, гликозилированныйгемоглобин;
- дисбактериоз кишечника.
Длительный астенический синдром
- Клинический анализ крови;
- иммунный статус (фенотипированиелимофцитов, фагоцитоз нейтрофилов,иммуноглобулины А,М,G, ЦИК);
- АСЛО;
- антитела к оппортунистическим инфекциям: цитомегаловирус, вирус герпеса, хламидии, микоплазма, токсоплазма;
- ВИЧ, гепатиты В, С;
- ферменты печени (билирубин, ГГТП,АЛТ,АСТ,ЛДГ, ЩФ);
- дисбактериоз кишечника.
Хронические инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовой системы
- Клинический анализ крови;
- общий анализ мочи;
- иммунный статус (фенотипированиелимофцитов, фагоцитоз нейтрофилов,иммуноглобулины А,М,G, ЦИК);
- СРБ, АСЛО;
- микробиологическое исследование мочи с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам;
- дисбактериоз кишечника;
- биохимический анализ крови: общий белок и белковые фракции, креатинин, мочевина, глюкоза.
Грибковые заболевания кожи и слизистых
- Клинический анализ крови;
- иммунный статус (фенотипированиелимофцитов, фагоцитоз нейтрофилов,иммуноглобулины А,М,G, ЦИК);
- микробиологическое исследование соскоба на микрофлору;
- дисбактериоз кишечника.
Аутоиммунные заболевания
- Ревматоидныйфактор;
- С-реактивныйбелок;
- АСЛО;
- иммунный статус(фенотипированиелимофцитов, фагоцитоз нейтрофилов,иммуноглобулины А,М,G, ЦИК);
- антитела к ДНК;
- антиядерные антитела (ANA);
- комплекс антифосфолипидных антител (АФС);
- антинейтрофильные антитела (ANCA).
Антифосфолипидный синдром (АФС)
- АЧТВ;
- антитела к кардиолипину (М,G) и β 2-гликопротеину (М,G);
- волчаночный антикоагулянт.
Ревматоидный артрит
- Ревматоидный фактор;
- СРБ;
- антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП);
- антитела к модифицированному цитрулинированному виментину.
Комплекс тестов для пациентов с хронической вирусной инфекцией (гепатиты А,В,С, ВИЧ, ЦМВ)
- ПЦР;
- клинический анализ крови;
- иммунный статус;
- интерфероновый статус;
- для носителей ВИЧ, получающих ретровирусную терапию, дополнительно выполнить оценку экспрессии рецептора активации CD45CD8/CD38(%).
VII. Кардиомаркеры
NT-proBNP — маркер риска развития острой сердечной недостаточности у пациентов молодого возраста и пациентов, перенесших инфаркт миокарда.
Гомоцистеин — фактор риска ишемии миокарда.
Тропонин I — маркер инфаркта миокарда.
Миоглобин — ранний маркер острого инфаркта миокарда (в течение 2-4 часов после сердечного приступа); маркер острой почечной недостаточности.
VIII. Специфические онкомаркеры
- Кальцитонин, тиреоглобулин, антитела к тиреоглобулину — щитовидная железа;
- β-2-микроглобулин — лимфоузлы;
- CYFRA 21-1, NSE — легкие;
- ProGRP — легкие (мелкоклеточная опухоль);
- СА 19-9 — поджелудочная железа;
- СА 72-4, гастрин — желудок;
- РЭА, СА 19-9 — кишечник;
- Альдостерон — кора надпочечников;
- АФП — печень;
- CYFRA 21-1 — легкие, мочевой пузырь;
- СА 15-3 — молочная железа;
- HE 4 — яичники (ранний маркер);
- СА 125 — яичники;
- ROMA 1, ROMA 2 — риск эпителиального рака яичников в пре- и постменопаузе;
- SCC — шейка матки, носоглотка;
- ПСА — предстательная железа;
- АФП, β-ХГЧ — герминома яичка.
Источник
Другие виды медицинской деятельности института
| Исследование | Стоимость |
| Холтеровское мониторирование 24ч | 3100,00 |
| Холтеровское мониторирование 48ч | 4000,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 2900,00 |
| Транскраниальная микроэмболодетекция | 4500,00 |
| Прием (осмотр, выявление показаний, определение препарата и дозы ботулотоксина) врача-невролога первичный | 2000,00 |
| Прием (контрольный осмотр после введения ботулотоксина) врача-невролога повторный | 1000,00 |
| Ботулинотерапия в эстетических целях (1 инъекция) | 300,00 |
| Электромиографический контроль ботулинотерапии | 4190,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 50 ЕД (без стоимости препарата) | 3000,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 50 ЕД (включая стоимость препарата Ксеомин) | 10670,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 100 ЕД (включая стоимость препарата Ксеомин) | 15130,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 200 ЕД (включая стоимость препарата Ксеомин) | 30280,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 300 ЕД (включая стоимость препарата Ксеомин) | 46420,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 400 ЕД (включая стоимость препарата Ксеомин) | 58560,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 100 ЕД (включая стоимость препарата Ботокс) | 17940,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 200 ЕД (включая стоимость препарата Ботокс) | 35880,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 300 ЕД (включая стоимость препарата Ботокс) | 54820,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 400 ЕД (включая стоимость препарата Ботокс) | 69770,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 300 ЕД (включая стоимость препарата Диспорт) | 15110,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 500 ЕД (включая стоимость препарата Диспорт) | 26020,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов до 1000 ЕД (включая стоимость препарата Диспорт) | 49960,00 |
| Занятие на роботизированном комплексе для ранней вертикализации «Erigo» | 2700,00 |
| Тренировки на вертикализаторе с ортопедическим устройством «Erigo»,выполняемые в отделении реанимации | 3000,00 |
| Занятие на механокомплексе «Armeo» с БОС (15-20минут) | 1400,00 |
| Занятие на механокомплексе «Armeo» c БОС (30минут) | 2000,00 |
| Механотерапевтический комплекс с биологической обратной связью для восстановления мелкой моторики «Amadeo» | 1950,00 |
| Тренажер-велоэргометр «Kardiomed» в комплекте с нагрудным датчиком ЧСС с радиопередатчиком Polar | 600,00 |
| Тренажер-беговая дорожка «Kardiomed» в комплекте с нагрудным датчиком ЧСС с радиопередатчиком Polar | 600,00 |
| Тренажер-степпер «Kardiomed» в комплекте с нагрудным датчиком ЧСС с радиопередатчиком Polar | 600,00 |
| Занятие на механотерапевтическом тренажере с биологической обратной связью «Thera-Viral» | 500,00 |
| Занятие на механотерапевтическом тренажере Motomed VIVA 2 | 700,00 |
| Индивидуальное занятие с инструктором-методистом с применением механотерапевтического комплекса «Thera-Vital» | 1000,00 |
| Индивидуальное занятие с инструктором-методистом с применением комплекса стабилотренинга «Balance Traimer» | 1500,00 |
| Занятие на системе с биологической обратной связью для восстановления движений в кисти «Pablo» | 1000,00 |
| Лечебная гимнастика с пациентом неврологической патологии активно | 1500,00 |
| Лечебная гимнастика с пациентом неврологической патологии активно/пассивно | 1800,00 |
| Лечебная гимнастика с пациентом неврологической патологии активно/пассивно выполняемая в отделении реанимации | 2000,00 |
| Лечебная гимнастика в зале, групповое занятие для пациентов неврологической патологии | 1200,00 |
| Занятие лечебной гимнастикой по индивидуально разработанной программе | 1500,00 |
| Осмотр врачем ЛФК | 2500,00 |
| Логопедическое обследование | 1500,00 |
| Восстановительное занятие у пациента с нарушениями речи | 1500,00 |
| Логопедический массаж | 1000,00 |
| Исследование функции глотания | 2000,00 |
| Занятие по восстановлению функции глотания | 1500,00 |
| Занятие по восстановлению функции глотания в ПРиИТ | 1000,00 |
| Восстановительное занятие у пациента с нарушениями речи в ПРиИТ | 1000,00 |
| Нейропсихологическая экспресс диагностика | 1700,00 |
| Комплексное нейропсихологическое обследование | 4500,00 |
| Составление программы нейропсихологической реабилитации | 2500,00 |
| Занятие по нейропсихологической реабилитации ПРиИТ | 1160,00 |
| Занятие по нейропсихологической реабилитации 15 минут | 1000,00 |
| Занятие по нейропсихологической реабилитации 30 минут | 1700,00 |
| Занятие по нейропсихологической реабилитации 60 минут | 2200,00 |
| Занятие по эрготерапии 15 минут | 1000,00 |
| Занятие по эрготерапии 30 минут | 1700,00 |
| Занятие по эрготерапии 60 минут | 2200,00 |
| Психологическая помощь родственникам пациентов 30 минут | 700,00 |
| Психологическая помощь родственникам пациентов 60 минут | 1400,00 |
| Психологическое консультирование | 2000,00 |
| Тейпирование | 550,00 |
| Ингаляционная терапия | 440,00 |
| Электростатистический массаж методом глубокой осцилляции | 870,00 |
| Магнитотерапия «Easy terra serie» 1 поле | 500,00 |
| Магнитотерапия «Easy terra serie» 2 поля | 750,00 |
| Магнитофорез | 690,00 |
| Транскутанное лазерное облучение крови | 590,00 |
| Лазеротерапия | 750,00 |
| Лазеропунктура | 810,00 |
| Лазерофорез | 600,00 |
| ОКУФ-терапия | 400,00 |
| УФО-терапия общая | 410,00 |
| УФО-терапия 2 поля и более | 540,00 |
| Фотофорез | 520,00 |
| Интерференционная терапия | 560,00 |
| Нервно-мышечная электростимуляция | 550,00 |
| Нервно-мышечная электростимуляция при периферических парезах | 850,00 |
| Синусоидальномодулированные токи | 500,00 |
| СМТ-форез | 690,00 |
| УЗ-терапия | 620,00 |
| Диадинамические точки | 550,00 |
| Электростимуляция глотки | 830,00 |
| Электрофорез лекарственный | 570,00 |
| Гальванизация | 590,00 |
| Пневмомассаж нижних конечностей (лимфодренаж) | 750,00 |
| Пневмомассаж верхних конечностей (лимфодренаж) | 750,00 |
| Импульсная электротерапия (ДДТ, ТЭНС-токи, НМЭС) | 750,00 |
| Микротоковая электронейростимуляция головы | 1260,00 |
| Микротоковая электронейростимуляция шейно-воротниковой области | 1160,00 |
| Микротоковая электронейростимуляция глотки | 600,00 |
| Микротоковая электронейростимуляция лица | 1200,00 |
| Микротоковая электронейростимуляция верхней конечности (одной) | 1500,00 |
| Микротоковая электронейростимуляция нижней конечности (одной) | 2000,00 |
| Классический массаж общий | 4150,00 |
| Классический массаж 1 зона | 500,00 |
| Классический массаж (для пациентов с грубым неврологическим нарушением и тяжелым соматическим состоянием) | 750,00 |
| Лечебная аппаратная электростимуляция | 750,00 |
| Перемежающаяся пневмокомпрессия 1 поле | 750,00 |
| Общий лимфодренажный массаж 5 минут | 220,00 |
| Общий лимфодренажный массаж 10 минут | 440,00 |
| Общий лимфодренажный массаж 15 минут | 660,00 |
| Сочетанный общий вибромассаж (лимфодренажный+тканевый) 5+5 мин | 440,00 |
| Сочетанный общий вибромассаж (лимфодренажный+тканевый) 10+15 мин | 1090,00 |
| Интервальные гипоксические тренировки | 660,00 |
| Сочетанная физиотерапевтическая процедура (импульсные токи+фотофорез) | 1160,00 |
| Сочетанная физиотерапевтическая процедура (магнитотерапия+фотофорез) | 1200,00 |
| Гальванизация в палате | 670,00 |
| Электрофорез лекарственный в палате | 700,00 |
| Магнитотерапия в палате | 750,00 |
| Фонофорез в палате | 800,00 |
| Ультразвуковая терапия в палате | 800,00 |
| Лазеротерапия 5 полей в палате | 700,00 |
| Лазеротерапия более 5 полей в палате | 800,00 |
| УФО-терапия в палате | 550,00 |
| Форез импульсивными токами | 750,00 |
| Лазеропунктура в палате | 970,00 |
| Микроиглотерапия | 1750,00 |
| Прогревание биологически активных точек (моксатерапия) | 1710,00 |
| Прогревание биологически активных точек полынной сигарой | 2200,00 |
| Точечный массаж рефлексогенных зон обеих стоп | 3210,00 |
| Точечный массаж рефлексогенных зон обеих кистей | 2650,00 |
| Сеанс баночного массажа | 950,00 |
| Курс лечения микрорефлексотерапии (5 сеансов) | 4000,00 |
| Магнитотерапия 1 поле | 750,00 |
| Магнитотерапия 2 поля | 850,00 |
| Фонофорез | 280,00 |
| Прогревание полынной сигарой | 700,00 |
| Консультация врача-физиотерапевта | 1200,00 |
Источник