Гемоглобин агат код окпд
Гемоглобин — АГАТ (цианметгем. м-д, с калибрат), 600 опр.х5мл.; Раствор гемоглобина Биоконт ГК (Гемоглобин Контроль); Краситель азур-эозин по Романовскому; Фиксатор — краситель по Май-Грюнвальду 1 флакон (1 л); В 31.08 Контрольная сыворотка …
×
Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках
доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Подробные результаты доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Попробуйте снова или обновите страницу
Порядок размещения
44-ФЗ, Закупка у единственного поставщика
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения «Волгоградская Областная Клиническая Психиатрическая Больница № 2»
ИНН 3443901313 КПП 344301001
Время поставки
Срок исполнения контракта: 31.12.2020
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Гемоглобин — АГАТ (цианметгем. м-д, с калибрат), 600 опр.х5мл. ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 12 набор | 280,00 | 3 360,00 |
Раствор гемоглобина Биоконт ГК (Гемоглобин Контроль) ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 2 набор | 302,00 | 604,00 |
Краситель азур-эозин по Романовскому ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 2 набор | 450,00 | 900,00 |
Фиксатор — краситель по Май-Грюнвальду 1 флакон (1 л) ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 3 флак | 771,00 | 2 313,00 |
В 31.08 Контрольная сыворотка «Мультиконт витал», на основе человеческой сыворотки, нормальный уровень ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 3 набор | 10 153,00 | 30 459,00 |
В 32.08 Мультиконт витал на основе человеческой сыворотки, патологический уровень ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 1 набор | 10 798,00 | 10 798,00 |
Фотоглюкоза «Импакт» 5х200опрх1мл, 1 уп ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 12 упак | 2 200,00 | 26 400,00 |
В 201.125 СРБ-Латекс-Витал ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 25 набор | 948,00 | 23 700,00 |
В 03.12 Билирубин — 12 -Витал ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 3 набор | 785,00 | 2 355,00 |
В 01.35 Алт-ВИТАЛ ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 3 набор | 4 200,00 | 12 600,00 |
В 02.35 АСТ-ВИТАЛ ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | 3 набор | 4 200,00 | 12 600,00 |
Контракты с поставщиком
Похожие закупки
- Поставка лекарственных препаратов (Гадобутрол)
- Поставка расходных материалов
- Поставка лекарственных препаратов
×
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
Источник
Информация по торгам 0373100119114000310
Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0373100119121000155 (лот 1) | Электронный аукцион | Медикаменты МНН Гексопреналин | АО «ЕЭТП» | 56 782.00 | 28.04 в 08:56 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000166 (лот 1) | Электронный аукцион | Универсальный сухой (порошковый) проявитель | АО «ЕЭТП» | 95 033.00 | 28.04 в 12:39 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000168 (лот 1) | Электронный аукцион | Расходный материал (Пробирки вакуумные) | АО «ЕЭТП» | 1 480 890.00 | 29.04 в 09:59 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000169 (лот 1) | Электронный аукцион | Шовный материал | АО «ЕЭТП» | 887 500.50 | 29.04 в 10:58 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000170 (лот 1) | Электронный аукцион | Реактивы для проведения биохимических исследований ручным методом | АО «ЕЭТП» | 1 525 288.33 | 29.04 в 11:26 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000171 (лот 1) | Электронный аукцион | Расходный материал (трубка эндотрахеальные, полые цилиндры) | АО «ЕЭТП» | 98 465.30 | 29.04 в 12:17 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000172 (лот 1) | Электронный аукцион | Реактивы для анализатора глюкозы BIOSEN C-Line 2012г.в. | АО «ЕЭТП» | 1 045 912.13 | 29.04 в 15:02 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000173 (лот 1) | Электронный аукцион | Расходный материал (планшет для лабораторных исследований) | АО «ЕЭТП» | 70 300.20 | 29.04 в 15:15 | 14.05 в 15:00 | 18.05 | |
0373100119121000174 (лот 1) | Электронный аукцион | Салфетки дезинфицирующие | АО «ЕЭТП» | 594 005.00 | 29.04 в 15:31 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000175 (лот 1) | Электронный аукцион | Средства дезинфицирующие | АО «ЕЭТП» | 3 167 676.18 | 29.04 в 15:53 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000176 (лот 1) | Электронный аукцион | Анализатор доплеровский сердечно-сосудистый деятельности матери и плода, малогабаритный | АО «ЕЭТП» | 819 444.45 | 30.04 в 10:00 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000177 (лот 1) | Электронный аукцион | Расходные лабораторные материалы для гематологического анализатора МЕК 8222 имеющегося у Заказчика | АО «ЕЭТП» | 3 667 820.10 | 30.04 в 10:23 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000178 (лот 1) | Электронный аукцион | Закрытые аспирационные системы | АО «ЕЭТП» | 1 714 002.00 | 30.04 в 10:44 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000179 (лот 1) | Электронный аукцион | Расходный материал для анализатора «Беринг Фибринтаймер II » (коагулометр) имеющегося у Заказчика | АО «ЕЭТП» | 1 298 996.81 | 30.04 в 11:05 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000180 (лот 1) | Электронный аукцион | Поверка средств измерения ЦМСЧ №1 | АО «ЕЭТП» | 1 284 905.00 | 30.04 в 11:31 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000156 (лот 1) | Электронный аукцион | Медикаменты (МНН Клотримазол, МНН Хлоргексидин) | АО «ЕЭТП» | 34 170.00 | 28.04 в 09:12 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000157 (лот 1) | Электронный аукцион | Медикаменты МНН Глутаминовая кислота | АО «ЕЭТП» | 19 280.00 | 28.04 в 09:25 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000158 (лот 1) | Электронный аукцион | Медикаменты МНН Натрия тиосульфат | АО «ЕЭТП» | 3 800.00 | 28.04 в 09:58 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000159 (лот 1) | Электронный аукцион | Вещества контрастные | АО «ЕЭТП» | 14 035.20 | 28.04 в 10:13 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000160 (лот 1) | Электронный аукцион | МЕдикаменты МНН Севофлуран | АО «ЕЭТП» | 112 050.00 | 28.04 в 10:28 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000161 (лот 1) | Электронный аукцион | Медикаменты МНН Пропофол | АО «ЕЭТП» | 354 600.00 | 28.04 в 10:42 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000162 (лот 1) | Электронный аукцион | Медикаменты МНН Дифенгидрамин | АО «ЕЭТП» | 10 400.00 | 28.04 в 10:57 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000163 (лот 1) | Электронный аукцион | Медикаменты МНН Омепразол | АО «ЕЭТП» | 384 000.00 | 28.04 в 11:11 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000164 (лот 1) | Электронный аукцион | Медикаменты МНН Кеторолак | АО «ЕЭТП» | 134 820.00 | 28.04 в 11:35 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000165 (лот 1) | Электронный аукцион | Расходный материал (гель для ультразвуковых исследований, гель для электродов) | АО «ЕЭТП» | 88 602.00 | 28.04 в 12:09 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000167 (лот 1) | Электронный аукцион | Соль, натрия хлорид, таблетированная | АО «ЕЭТП» | 26 533.30 | 28.04 в 12:59 | 14.05 в 09:00 | 18.05 | |
0373100119121000168 (лот 1) | Электронный аукцион | Расходный материал (Пробирки вакуумные) | АО «ЕЭТП» | 1 480 890.00 | 29.04 в 09:59 | 19.05 в 09:00 | 21.05 | |
0373100119121000181 (лот 1) | Электронный аукцион | Поставка товара (эмаль, олифа и т.д.) | АО «ЕЭТП» | 1 499 066.91 | 12.05 в 10:19 | 20.05 в 09:00 | 24.05 | |
0373100119121000182 (лот 1) | Электронный аукцион | Поставка товара (пена, герметик и т.д.) | АО «ЕЭТП» | 306 107.81 | 12.05 в 11:00 | 20.05 в 09:00 | 24.05 | |
0373100119121000183 (лот 1) | Электронный аукцион | Поставка хозяйственных материалов (перчатки, мешки и т.д) | АО «ЕЭТП» | 466 575.50 | 12.05 в 11:36 | 20.05 в 09:00 | 24.05 | |
0373100119121000184 (лот 1) | Электронный аукцион | Поставка товара (Бикрост) | АО «ЕЭТП» | 142 330.00 | 12.05 в 12:00 | 20.05 в 09:00 | 24.05 | |
0373100119121000185 (лот 1) | Электронный аукцион | Поставка товара (трубы, муфты и т.д.) | АО «ЕЭТП» | 450 477.18 | 12.05 в 12:32 | 20.05 в 09:00 | 24.05 | |
0373100119121000186 (лот 1) | Электронный аукцион | Поставка товара (кабель-канал, щит распределительный и т.д.) | АО «ЕЭТП» | 333 155.31 | 12.05 в 15:04 | 20.05 в 09:00 | 24.05 | |
Торгов: 33 | На сумму: | 23 667 914.21 | ||||||
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика |
Источник
Поставка расходных материалов для лаборатории (гемоглобин)
×
Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках
доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Подробные результаты доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Попробуйте снова или обновите страницу
Размещение завершено
Участники и результаты
Начальная цена контракта Обеспечение контракта
Порядок размещения Указано московское время
Подача заявки
26.10.2018 14:09 06.11.2018 08:00
Рассмотрение заявок
07.11.2018
Проведение аукциона
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение «Шадринская Детская Больница»
ИНН 4502003309 КПП 450201001
Время поставки
с даты подписания контракта по 28.12.2018г
Место поставки
Курганская область, г. Шадринск, ул. Ефремова, 17
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Гемоглобин (агат) ОКПД2 21.10.60.196 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические | 50 набор | 209,71 | 10 485,50 |
Условия участия
Преимущества
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
15,0%
Требования к участникам
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты
- Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
- Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Участники и результаты 08.11.2018
Электронный аукцион признан несостоявшимся.
Участник | Результаты |
---|---|
░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ |
Контракты с поставщиком
░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 2450200330918000113 от 26.11.2018 | ░░ ░░░░░░ ░ |
Похожие закупки
- на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов (МНН: Эпоэ…
- ПОСТАВКА ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (стоматология, ортопедическая стомат…
- «На поставку бупивакаина для нужд ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» (Э…
×
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
Источник