Изи тач полоски для гемоглобина
Тест-полоски
«EasyTouch» на гемоглобин
№
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | «ЗДОРОВ.ру-Международная» Москва, Пресненская наб.,д.10, стр.2, башня IQ квартал , -1эт. (м. Деловой центр, Международная) | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | 25 | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | 25 | |||||
| 23 | «ЗДОРОВ.ру-Балашиха» Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузаистов, д. 7/1 (м. Новогиреево) | |||||
| 24 | «ЗДОРОВ.ру-Ногинск» Московская обл., г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала , д. 62 | |||||
| 25 | ||||||
| 26 | 25 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 25 | |||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 25 | |||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | 25 | |||||
| 43 | ||||||
| 44 | 25 | |||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | «ЗДОРОВ.ру-Красногорск» Московская обл., г. Красногорск, Подмосковный б-р, д. 13 (м. Мякинино) | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | 25 | |||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | «ЗДОРОВ.ру-Химки» Московская обл., г. Химки, ул. Железнодорожная, д.1, стр.1 | |||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | «ЗДОРОВ.ру-Фили» Москва, Багратионовский пр., д.1А,корп.1 (м. Фили) | |||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | «ЗДОРОВ.ру-Бутово» Москва, ул. Южнобутовская, д. 81 (м. Бунинская аллея, Ясенево) | |||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | 25 | |||||
Источник