Набор на гемоглобин витал
Содержание статьи
Наборы для анализа субстратов на полуавтоматических анализаторах от компании «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в Санкт-Петербурге
метод с бромкрезоловым зеленым
21.02
Маллой-Эвелина
определений (общий)
Ендрассика-Грофа
определений (общий)
метод
метод, без депротеинизации
метод, без депротеинизации
05.02
метод
05.03
метод, с депротеинизацией
без депротеинизации, реакция Яффе
04.04
энзиматический (УФ) метод, без депротеинизации
колориметрический метод
колориметрический метод
колориметрический метод
кинетический UV-метод
мл
мл
мл
мл
мл
Источник
Контроли от компании «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в Санкт-Петербурге
гемоглобин-контроль-ВИТАЛ
для контроля правильности и воспроизводимости определения гликозилированного
гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом
белок-контроль-ВИТАЛ
для контроля правильности и воспроизводимости определения СРБ
иммунотурбидиметрическим и нефелометрическим методом
альбумина в моче иммунотурбидиметрическим и нефелометрическим методом
Источник
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2020/12521
Для поиска информации о зарегистрированном медицинском изделии в строку поиска необходимо ввести соответствующий запрос: наименование медицинского изделия, либо номер регистрационного удостоверения, либо вид медицинского изделия. Для уточнения критериев поиска можно воспользоваться кнопкой «Расширенный поиск».
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО «Невасерт» не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора.
- Реестровая запись
- Макет РУ
Скачать макет PDF
Наименование | Набор реагентов для определения концентрации гликолизированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ» по ТУ 21.20.23-090-94568735-2020 варианты исполнения: 1. Комплект 1, в составе: — реагент 1 — 2 флакона по 15 мл, — реагент 2 — 1 флакон, 10 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 2. Комплект 2, в составе: — реагент 1 — 3 флакона по 15 мл, — реагент 2 — 1 флакон, 15 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 3. Комплект 3, в составе: — реагент 1 — 4 флакона по 15 мл, — реагент 2 — 2 флакона по 10 мл, — реагент 3 — 2 флакона по 250 мл. 4. Комплект 4, в составе: — реагент 1 — 1 флакон, 22 мл, — реагент 2 — 1 флакон, 8,5 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 5. Комплект 5, в составе: — реагент 1 — 2 флакона по 22 мл, — реагент 2 — 2 флакона по 8,5 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 6. Комплект 6, в составе: — реагент 1 — 1 флакон, 14 мл, — реагент 2 — 1 флакон, 5 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 7. Комплект 7, в составе: — реагент 1 — 2 флакона по 14 мл, — реагент 2 — 2 флакона по 5 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 8. Комплект 8, в составе: — реагент 1 — 1 флакон, 21 мл, — реагент 2 — 1 флакон, 9 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 9. Комплект 9, в составе: — реагент 1 — 2 флакона по 21 мл, — реагент 2 — 2 флакона по 9 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 10. Комплект 10, в составе: — реагент 1 — 1 флакон, 30 мл, — реагент 2 — 1 флакон, 11,5 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 11. Комплект 11, в составе: — реагент 1 — 2 флакона по 30 мл, — реагент 2 — 2 флакона по 11,5 мл, — реагент 3 — 2 флакона по 250 мл. 12. Комплект 12, в составе: — реагент 1 — 1 флакон, 33 мл, — реагент 2 — 1 флакон, 13 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 13. Комплект 13, в составе: — реагент 1 — 1 флакон, 46 мл, — реагент 2 — 1 флакон, 18 мл, — реагент 3 — 1 флакон, 250 мл. 14. Комплект 14, в составе: — реагент 1 — 2 флакона по 34,5 мл, — реагент 2 — 1 флакон, 26 мл, — реагент 3 — 2 флакона по 250 мл. |
---|---|
Номер РУ | РЗН 2020/12521 |
Дата РУ | 11.11.2020 |
Срок РУ | Бессрочно |
Номер реестровой записи | 45462 |
Заявитель | АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» |
Фактический адрес заявителя | 194356, Россия, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 56, лит. А |
Юридический адрес заявителя | 194356, Россия, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 56, лит. А |
Изготовитель | АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» |
Фактический адрес изготовителя | 194356, Россия, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 56, лит. А |
Юридический адрес изготовителя | 194356, Россия, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 56, лит. А |
Код ОКП/ОКПД2 | 21.20.23.110 |
Класс риска | 2а |
Назначение | |
Вид | 128860 |
Адрес | АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия, 194356, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 56, лит. А |
Взаимозаменяемость |
Модели медицинского изделия
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 1: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 2: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 3: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 4: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 5: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 6: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 7: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 8: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 9: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 10: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 11: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 12: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 13: |
128860 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом «ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-090-94568735-2020, комплект 14: |
Источник