Нормы выдачи хлеба масла и сахара
Содержание статьи
N9. , ()
N9
(. 1)
*, ()
:
19 2018., 17 2019., 30 2020 .
:
31 2020. — 30 2020. N 503
.
N / | , | , | ||||||
— | ||||||||
1 | 1 : | 100 | ||||||
, 2 | 60 | |||||||
40 | 6 | |||||||
1 | 30 | |||||||
1 | ||||||||
80 | ||||||||
2 | 95 | |||||||
105 | ||||||||
1 | 90 | 2 | ||||||
() 2 | 60 | |||||||
() 1 | 59 | |||||||
1 , | 100 | |||||||
() 1 , | 90 | |||||||
1 | 67 | 6 | ||||||
1 | ||||||||
2 | 1 : | 100 | ||||||
1 | 65 | |||||||
1 | 75 | 6 | ||||||
1 | ||||||||
1 | 65 | |||||||
65 | 6 | |||||||
1 | ||||||||
** | 55 | |||||||
** | 65 | |||||||
1 | 95 | |||||||
85 | ||||||||
() 1 | 65 | |||||||
55 | ||||||||
() 1 , | 100 | |||||||
() | 65 | |||||||
3 | 1 : | 100 | ||||||
, | 100 | 4 | ||||||
87 | ||||||||
4 | , : | 100 | ||||||
, | 100 | |||||||
100 | 3 | |||||||
, | 100 | |||||||
1 | 100 | |||||||
, — ( ) | 500 | |||||||
, | 400 | |||||||
, | 500 | 5 | ||||||
, | 100 | |||||||
100 | ||||||||
( , ), ( ) | 500 | |||||||
375 | ||||||||
250 | ||||||||
375 | ||||||||
: | ||||||||
500 | ||||||||
300 | ||||||||
100 | ||||||||
, , () | 100 | |||||||
100 | ||||||||
500 | ||||||||
5 | , , : | 100 | 4 | |||||
50 | ||||||||
50 | ||||||||
20 | ||||||||
5 | ||||||||
() | 100 | |||||||
( ) | 25 | |||||||
10 | ||||||||
6 | : | 100 | ||||||
50 | ||||||||
() | 40 | |||||||
7 | — , , : | 100 | ||||||
100 | ||||||||
75 | ||||||||
130 | ||||||||
1 ( ) | 100 | |||||||
100 | ||||||||
120 | ||||||||
30 | ||||||||
, () | 80 | |||||||
(, , , ) | 60 | |||||||
30 | ||||||||
75 | ||||||||
() | 75 | |||||||
100 | ||||||||
( , ) | 150 | 9 | ||||||
120 | 9 | |||||||
() | 40 | 11 | ||||||
60 | 11 | |||||||
30 | ||||||||
, . | 2 | 11, 12 | ||||||
8 | *** | 100 | ||||||
30 | ||||||||
: | 30 | |||||||
23% | 90 | |||||||
2,5% | 125 | |||||||
9 | ( , ) : | 100 | 7 | |||||
100 | ||||||||
130 | ||||||||
( ) | 75 | |||||||
70 | ||||||||
30 | ||||||||
85 | ||||||||
80 | ||||||||
70 | ||||||||
10 | : | 100 | 11 | |||||
100 | ||||||||
70 | ||||||||
— ( N1 ( ) | 100 | |||||||
11 | : | 100 | 17 | |||||
, , | 15 | |||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
20 | ||||||||
( ) | 15 | |||||||
8 | ||||||||
(, , , ) | 100 | |||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
10 | ||||||||
30 | ||||||||
30 | ||||||||
10 | ||||||||
10 | ||||||||
() | 10 | 7 | ||||||
( ) | 15 | 7 | ||||||
, . | 0,5 | 12 | ||||||
20 | ||||||||
24 | ||||||||
— «» ** | ||||||||
4 | ||||||||
3,6 | ||||||||
12 | , . : | 1 | 15 | 7,11 | ||||
50 | ||||||||
13 | : | 100 | ||||||
50 | ||||||||
, , | 140 | 16 | ||||||
130 | ||||||||
100 | 2 | |||||||
85 | 2 | |||||||
, | 120 | 14 | ||||||
100 | ||||||||
14 | : | 100 | ||||||
— | 150 | 19 | ||||||
200 | ||||||||
200 | ||||||||
165 | ||||||||
160 | ||||||||
150 | 13 | |||||||
100 | ||||||||
— | 167 | |||||||
15 | : | 100 | ||||||
— | 200 | |||||||
, | 100 | |||||||
35 | ||||||||
, | 500 | |||||||
15 | ||||||||
16 | : | 100 | ||||||
100 | ||||||||
, , | 100 | |||||||
300 | ||||||||
200 | ||||||||
(, , ) | 10 | |||||||
10 | 18 | |||||||
50 | ||||||||
100 | 17 | |||||||
50% | 20 | |||||||
20 | ||||||||
130 | ||||||||
, | 10 | |||||||
, , | 20 | 13 | ||||||
15 | ||||||||
50 | ||||||||
17 | : | 100 | 16 | |||||
, | 150 | |||||||
20 | ||||||||
130 | ||||||||
100 | 11 | |||||||
18 | (, , ) : | 100 | 16 | |||||
75 | ||||||||
5 | ||||||||
80 | ||||||||
( 4-6 ) | 100 | |||||||
1000 | ||||||||
19 | : | 100 | ||||||
250 | ||||||||
500 | ||||||||
— | 250 | |||||||
67 | ||||||||
20 | : | 100 | 19 | |||||
80 | ||||||||
21 | : | 16 | ||||||
1 | ||||||||
15 | ||||||||
22 | : | 100 | ||||||
250 | ||||||||
250 | ||||||||
30 | ||||||||
20 | ||||||||
80 | ||||||||
23 | : | 100 | ||||||
500 | ||||||||
24 | (), ., : | 1 | ||||||
, , ./. | 1/6 | |||||||
25 | «» : | 60 | ||||||
* | 200 | |||||||
«» «» | 60 | |||||||
30 |
* . , » , » , . . 1 , , 1.
** .
*** N2 ( ) N6 ( ).
*
:
1 24 2018 . — 19 2018. N18
.
1. , , , , ( ),
N / | , | ||
— | |||
1 | 1 : | 100 | |
90 | |||
(, , ) | 9 | ||
2 | 1 : | 100 | |
, () | 65 | ||
100 | |||
(, , ) | 10 | ||
50 | |||
100 | |||
3 | 1 1 | 37,5 | |
: | 33 | ||
, 2 1 | 25 | ||
25 | |||
4 | : | 100 | |
155 | |||
5 | — , , : | 100 | |
80 | |||
70 | |||
6 | : | 100 | |
** | 60 | ||
** | 20 | ||
** | 200 | ||
7 | ( , ) : | 100 | |
100 | |||
45 | |||
** | 150 | ||
** | 300 | ||
8 | : | 100 | |
() | 260 | ||
130 | |||
75 | |||
9 | : | 100 | |
77 | |||
() | 200 | ||
150 | |||
10 | : | 100 | |
165 | |||
220 | |||
65 | |||
130 | |||
300 | |||
150 | |||
11 | () : | 100 | |
100 | |||
100 | |||
** | 80 | ||
** (, , ) | 8 | ||
** | 40 | ||
** | 100 | ||
80 | |||
12 | : | 100 | |
75 | |||
100 | |||
13 | : | 100 | |
200 | |||
100 | |||
200 | |||
(, , ) | 20 | ||
60 | |||
20 | |||
14 | : | 15 | |
50 | |||
5 | |||
15 | : | 100 | |
500 | |||
250 | |||
500 | |||
16 | : | 100 | 150 |
17 | : | 100 | |
50 | |||
50 | |||
150 | |||
100 | |||
(, , , ) | 5 | ||
18 | «» : | 100 | |
200 | |||
100 | |||
«» | 100 | ||
200 | |||
19 | «» , , : | 12 | |
40 | |||
80 | |||
40 | |||
20 | «» , : | 1 | |
100 | |||
«» | 15 | ||
21 | «» : | 50 | |
100 | |||
130 | |||
50 | |||
22 | : | 100 | |
100 | |||
() | 120 | ||
() 1 | 120 | ||
120 | |||
23 | : | 100 | |
( ) | 100 | ||
24 | «» , : | 1 | |
«», | 1 | ||
25 | «» : | 25 | |
165 | |||
«» | 17 | ||
«», | 1 | ||
26 | : | 350 | |
40 | |||
27 | : | 350 | |
40 | |||
28 | : | 100 | |
40 |
* .
** .
2.
N / | , | |||
— | ||||
1 | 1 : | 100 | ||
1 | 90 | |||
1 | 75 | |||
, | 75 | |||
2 | 1 : | 100 | : ; ; ; | |
1 | 90 | |||
60 | ||||
3 | 1 : | 100 | ||
87 | ||||
90 | ||||
4 | — , , : | 100 | ||
300 | ||||
40 | ||||
40 | ||||
«» | 170 | |||
5 | : | 100 | ||
40 | ||||
40 | ||||
6 | ( , ) : | 100 | ||
200 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
«» | 120 | |||
7 | , : | 100 | ||
90 | ||||
90 | ||||
8 | : | 100 | ||
40 | ||||
9 | , . : | 1 | ||
15 | ||||
«» | 40 | |||
10 | : | 100 | ||
67 | ||||
11 | : | 100 | ||
«» | 35 | |||
12 | : | , N0 | ||
) | 250 | |||
10 | ||||
2 | ||||
70 | ||||
20 | ||||
5 | ||||
) | 200 | , N0 | ||
10 | ||||
2 | ||||
50 | ||||
80 | ||||
, | 120 | |||
30 | ||||
1 | 100 | |||
) | 200 | , N0 | ||
10 | ||||
2 | ||||
70 | ||||
20 | ||||
, | 40 | |||
100 | ||||
, . | 1 | |||
5 | ||||
100 | ||||
100 | ||||
100 | ||||
300 | ||||
30 | ||||
1 | 200 | |||
) «», «», «» | 660 | |||
) | 1500* | |||
13 | 1 | 350 | , | |
, , | 120 | |||
1 | 20 | |||
70 | ||||
: | 5 | |||
120 | ||||
, . | 1 | |||
90 | ||||
180 | ||||
14 | : | 100 | ||
40 | ||||
40 | ||||
15 | 1 | 100 | 14 | |
1 | 200 | |||
, | 70 | |||
, | 300 | |||
: | 0,5 | |||
100 | ||||
50 | ||||
100 | ||||
16 | «» : | 100 | , , 190 | |
, . | 1 | |||
() | 30 | |||
50 | ||||
30 | ||||
17 | «» : | 100 | ||
, . | 1 | |||
() | 15 | |||
25 | ||||
18 | () — «», «», «» : | 100 | , , , 190 | |
125 | ||||
150 | ||||
19 | » » : | 100 | , | |
» «, «» | 100 | |||
«» | 57 | |||
400 | ||||
, . | 1 | |||
() | 15 | |||
30 | ||||
20 | «» : | 100 | ||
» « | 100 | |||
«» | 57 | |||
() «» | 38 | |||
, . | 1 | |||
() | 25 | |||
30 | ||||
21 | «» : | 30 | ||
25 | ||||
30 | ||||
«» | 53 | |||
() «» | 20 | |||
22 | () «» : | 100 | ||
100 | ||||
«» | 150 | |||
100 | ||||
23 | 100 | |||
30 | ||||
: | 30 | |||
23% | 90 | |||
2,5% | 125 | |||
24 | 25 | 14 | ||
5 | ||||
200 | ||||
15 | ||||
: | 5 | |||
» « | 100 |
* -, .
3.
N / | , | |||
— | ||||
1 | () : | 100 | () | |
1 | 95 | |||
1 | 80 | |||
, | 70 | |||
2 | : | 100 | ||
77 | ||||
() | 77 | |||
1 | 120 | |||
1 | 110 | |||
(1) | 60 | |||
3 | : | 100 | ||
1 | 115 | |||
, | 115 | |||
(1) | 103 | |||
4 | , : | 100 | ||
100 | ||||
, | 100 | |||
87 | ||||
100 | ||||
, — ( ), : | 500 | |||
500 | ||||
300 | ||||
100 | ||||
, , () | 100 | |||
100 | ||||
(1) | 90 | |||
(1) | 90 | |||
5 | , : | 100 | ||
(), | 100 | |||
25 | ||||
6 | : | 100 | ||
50 | ||||
() | 40 | |||
7 | () : | 100 | ||
— , , | 125 | |||
100 | ||||
125 | ||||
, () | 100 | |||
(, , , ) | 75 | |||
94 | ||||
() | 60 | |||
, . | 2,5 | |||
150 | ||||
125 | ||||
160 | ||||
125 | ||||
( , ) | 187 | |||
50 | ||||
(1) | 40 | |||
(1) | 40 | |||
«»(1) | 170 | |||
(1) | 60 | |||
8 | : | 100 | ||
(1) | 40 | |||
(1) | 40 | |||
9 | (, , ), , : | 100 | ||
(, , , ) | 75 | |||
38 | ||||
() | 60 | |||
10 | , ( ) : | 100 | ||
130 | ||||
75 | ||||
80 | ||||
85 | ||||
70 | ||||
100 | ||||
27 | ||||
( ) | 100 | |||
(1) | 25 | |||
(1) | 25 | |||
«»(1) | 120 | |||
(1) | 35 | |||
11 | * : | 100 | ||
, | 260 | |||
130 | ||||
195 | ||||
12 | : , , , , : | 100 | ||
(, ) | 200 | |||
13 | : | 100 | ||
, , | 15 | |||
20 | ||||
30 | ||||
20 | ||||
( ) | 15 | |||
(, , , , ) | 100 | |||
20 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
10 | ||||
10 | ||||
() | 10 | |||
, . | 0,5 | |||
20 | ||||
24 | ||||
() | 30 | |||
40 | ||||
«»(1) | 35 | |||
(1) | 20 | |||
» «(1) | 15 | |||
«»(1) | 100 | |||
(1) | 10 | |||
(1) | 12 | |||
(1) | 50 | |||
14 | : | 100 | ||
(1) | 40 | |||
15 | : | 100 | ||
100 | ||||
70 | ||||
16 | , . : | 1 | ||
15 | ||||
50 | ||||
(1) | 15 | |||
«»(1) | 40 | |||
(1) | 20 | |||
17 | () : | 100 | ||
80 | ||||
, . | 0,5 | |||
18 | : | 100 | ||
( ) | 100 | |||
180 | ||||
19 | : | 100 | ||
50 | ||||
, , | 140 | |||
130 | ||||
100 | ||||
85 | ||||
120 | ||||
, | 120 | |||
40 | ( ) | |||
40 | ||||
250 | ||||
20 | : | 100 | () | |
, | 100 | |||
— | 200 | |||
, | 500 | |||
150 | ||||
21 | , : | 100 | ||
20 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
(, , ) | 10 | |||
— | 100 | |||
130 | ||||
50% | 20 | |||
20 | ||||
50 | ||||
30 | ||||
, , | 100 | |||
22 | ( ) : | 100 | ||
100 | ||||
130 | ||||
, | 150 | |||
23 | (, , ) : | 100 | ||
80 | ||||
100 | ||||
( 4-6 ) | 100 | |||
24 | (-) : | 100 | ||
40 | ||||
200 | ||||
25 | ||||
25 | 200 | ( ) | ||
, , | 115 | |||
50 | ||||
50 | ||||
: | 20 | |||
90 | ||||
, . | 2,5 | |||
60 | ||||
140 |
. «1» : , (); ( ); ( , ).
——————————
* 50% 1 , , , , () , .
:
4 31 2020. — 30 2020. N 503
.
4. — , *
N / | , | ||
— | |||
1 | 1 : | 100 | |
1 | 100 | ||
100 | |||
100 | |||
72 | |||
2 | : | 250 | |
100 | |||
60 | |||
250 | |||
250 | |||
250 | |||
3 | : | 100 | |
() | 100 | ||
( ) | 50 | ||
50 | |||
100 | |||
4 | : | 100 | |
100 | |||
36 | |||
60 | |||
5 | : | 50 | |
— | 50 | ||
50 | |||
() | 45 | ||
30 | |||
36 | |||
6 | : | 60 | |
60 | |||
7 | » » : | 60 | |
» « | 60 | ||
8 | : | 90 | |
80 | |||
40 | |||
40 | |||
— | 50 | ||
30 | |||
9 | : | 30 | |
— | 50 | ||
30 | |||
10 | () : | 45 | |
50 | |||
— | 50 | ||
11 | : | 60 | |
«» | 60 | ||
12 | : | 2 | |
2 | |||
13 | : | 30 | |
30 | |||
15 | |||
30 | |||
30 | |||
14 | : | 250 | |
50 | |||
15 | : | 50 | |
, . | 1 | ||
16 | » » : | 100 | |
100 | |||
17 | : | 80 | |
30 | |||
— | 50 | ||
50 | |||
() | 120 | ||
18 | : | 100 | |
60 | |||
19 | : | 30 | |
— | 50 | ||
20 | : () | 100 | 100 |
* .
:
5 31 2020. — 30 2020. N 503
.
5. ()
N / | , | ||
— | |||
1 | 1 : | 100 | |
1 | 90 | ||
(, .) | 60 | ||
65 | |||
55 | |||
2 | 1 : | 100 | |
20 | |||
* | 20 | ||
()* | 10 | ||
58 | |||
1 | |||
58 | |||
50 | |||
* | 10 | ||
100 | |||
(, .) | 54 | ||
* | 90 | ||
3 | 1 : | 100 | |
100 | |||
4 | : | 100 | |
70 | |||
, ( , ) | 40 | ||
50 | |||
10 | |||
20 | |||
() ( ) | 70 | ||
( ) | 70 | ||
5 | : | 100 | |
20 | |||
6 | 1 | 150 | |
100 | |||
350 | |||
: | 15 | ||
( : 44%, — 36%, , . 50% 50% ) | 250 | ||
7 | — , : | 100 | |
75 | |||
100 | |||
8 | : | 150 | |
23% | 90 | ||
2,5% | 125 | ||
( , )* | 60 | ||
( ) | 20 | ||
9 | : | 100 | |
200 | |||
10 | * : | 100 | |
100 | |||
— | 130 | ||
50 | |||
100 | |||
100 | |||
11 | *, . : | 1 | |
1 | 120 | ||
12 | , : | 100 | |
30 | |||
( ) | 100 | ||
13 | : | 100 | |
250 | |||
350 | |||
14 | * : | 100 | |
, | 200 | ||
100 | |||
50 | |||
15 | : | 100 | |
180 | |||
() | 100 | ||
100 | |||
100 | |||
10 | |||
16 | : | 100 | |
() » « | 80 | ||
100 | |||
100 | |||
1 | 50 | ||
100 | |||
30 | |||
17 | ( , ) : | 100 | |
* | 120 | ||
* | 167 | ||
* | 33 | ||
* | 33 | ||
67 | |||
67 | |||
18 | ()* : | 100 | |
, . | 0,5 | ||
80 | |||
19 | : | 100 | |
( ) | 200 | ||
20 | : | 100 | |
( ) | 100 | ||
21 | : | 100 | |
» « | 250 | ||
22 | : | 100 | |
» « | 200 | ||
23 | , : | 100 | |
» « | 100 | ||
24 | 1 ** | 100 | |
1 ** | 75 | ||
1 | |||
** | 15 | ||
** : | 50 | ||
, | 75 | ||
75 | |||
75 | |||
25 | , 10 , , : | 1 | |
20 |
* — .
** .
:
31 2020. — 30 2020. N 503
.
. — ( 12 ) () .
6.
N / | , 1 , | |||
, | ||||
1 | * | 20 | 5 | |
2 | — | 55 | 5 | |
3 | 50 | 55 | 5 | |
4 | 150 | 55 | 10 | |
5 | 150 | — | 5 | |
6 | (, , **, ) | 100 | 55 | 10 |
7 | , | 20 | 55 | 5 |
8 | 65 | 15 | 5 | |
9 | — | 20 | — | |
10 | 50 | 50 | — | |
11 | : | |||
() | — | 50 | — | |
100 | 50 | |||
12 | *** | — | — | 50 |
13 | *** | — | — | 50 |
* 5 .
** .
*** 50 .
:
7 2 2020. — 17 2019. N 746
.
7.
N/ | , 1 (), | ||||||||||
1 | , . | ||||||||||
1 | / N9, 1/350 | 55 | 86 | 12,5 | — | — | — | — | — | — | — |
2 | / N9, 1/350 | 100 | 86 | 12,5 | — | — | — | — | — | — | — |
3 | /, 1/350 «» | 55 | 86 | 12,5 | — | — | — | — | — | — | — |
4 | / N13, 1/870 (1 3 ) | 135 | 210 | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
5 | / N13,1/870 (1 3 ) | 270 | 210 | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 1/265, 1/250 | 100 | 86 | 12,5 | — | — | — | — | — | — | — |
7 | / N9, 1/340 » « | 100 | 92 | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
8 | () 4 , 1/250 | 100 | 86 | 12,5 | — | — | — | — | — | — | — |
9 | / 1/250 | — | 120 | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
10 | » -» /, 1/250 | 150 | 15 | — | — | — | — | 15 | — | — | — |
11 | » » /, 1/250 | — | 10 | — | 400 | 15 | — | 20 | 1 | — | — |
12 | , 1/60 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 10 | 100 |
13 | , 1/140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 |
14 | , 1/400 | — | — | — | 132 | 20 | 384 | — | 2 | — | — |
15 | , 1/30 | — | — | — | 45 | — | — | — | 2 | — | — |
16 | «» /, 1/100 | — | 45 | — | 150 | 15 | — | — | — | 5 | — |
17 | (), 1/60 | — | 40 | 5 | 30 | 10 | — | — | — | — | — |
18 | / N12, 1/525 ( 5,8%, 4,4%)* | 163 | 126 | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
19 | / N63,1/470 ( 5,8%, 4,4%)* | 146 | 113 | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
20 | » » /, 1/260 | 120 | 75 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
21 | () , — , , 1/400 | 160 | 73 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
* .
8.
N / | , 1 , | |||||||
, | ||||||||
1 | . / N9, 1/350 «» | 92 | 77 | — | 15 | — | — | — |
2 | . / N9, 1/350 «»: | |||||||
92 | 77 | — | — | 10 | — | — | ||
— | — | 77 | 175 | — | 10 | 5 | — | |
3 | . / N9, 1/350 «» | — | 12 | — | — | — | 20 | 20 |
9.
N / | , 1 (), | |||||||
, | ||||||||
1 | . , 1/100 «» | 92 | 80 | — | — | — | — | — |
2 | . «»: | — | — | — | — | — | — | — |
, 1/100 | 92 | 80 | — | — | — | — | — | |
-, 1/115 | — | 80 | 175 | — | — | 5 | — |
Источник
Об утверждении Порядка продовольственного обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, порядка организации их питания в стационарных условиях, в том числе с привлечением предприятий общественного питания, и в полевых условиях
Министерство юстиции Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2019 года N 818
Об утверждении Порядка продовольственного обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, порядка организации их питания в стационарных условиях, в том числе с привлечением предприятий общественного питания, и в полевых условиях
(с изменениями на 20 апреля 2020 года)
Информация об изменяющих документах
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом ФСИН России от 20 апреля 2020 года N 258 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.04.2020, N 0001202004240042).
____________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 946 «О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об обеспече?